PASLAUGOS PAVADINIMAS | MOKESTIS, EUR | MOKESTIS, EUR |
Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims | |
1. VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI | ||
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) | 0,50 Eur | 0,50 Eur |
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) | 0,20 Eur | 0,20 Eur |
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 0,50 Eur | 0,50 Eur |
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams) | 0,80 Eur | 0,80 Eur |
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,20 Eur | 0,20 Eur |
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
2.KREDITO PERVEDIMAI Į NE EEE ŠALIS | ||
Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje) | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje) | 15,00 Eur | 15,00 Eur |
Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje) | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
3.KREDITO PERVEDIMAI KITOMIS VALIUTOMIS ( NE EURAIS) | ||
Kiti tarptautiniai pervedimai (ne eurais kredito unijoje) | 17,00 Eur | 17,00 Eur |
4. GAUTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS | ||
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Lėšos, gautos kredito unijos viduje | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės | 0,10 Eur | 0,10 Eur |
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, EEE šalių | 0,10 Eur | 0,10 Eur |
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių | 0,10 Eur | 0,10 Eur |
Lėšos, gautos pagal tarptautinį pavedimą užsienio valiuta (ne eurais) | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
5. SĄSKAITOS TVARKYMAS | ||
Sąskaitos atidarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Sąskaitos išrašo parengimas klientui prašant | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
6. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS | ||
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje |
Pervedamas DU, pensija, palūkanos už TI ir išmokėjimai iki 300,00 Eur nemokamai, virš 300,00 Eur - 0,4 proc. |
0,4 proc. |
7. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS | ||
Grynaisiais pinigais kredito unijoje | 0,29 Eur | 0,29 Eur |
Internetu | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
8. KITI ĮKAINIAI UŽ PASLAUGAS | ||
Vienkartinis kredito sutarties sudarymo mokestis | Nuo 1 proc. iki 5 proc. | Nuo 1 proc. iki 5 proc. |
Kredito sutarties sąlygų pakeitimas | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
Įkeičiamo nekilnojamo turto vertinimo ataskaita | Nuo 70,00 Eur iki 100,00 Eur | Nuo 70,00 Eur iki 100,00 Eur |
Įkeičiamos transporto priemonės vertinimo ataskaita | 50,00 Eur | 50,00 Eur |
Už hipotekos lakšto išregistravimą | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Refinansavimo rašto parengimas kitoms kredito įstaigoms | Nuo 300,00 Eur iki 1000 Eur. (Priklauso nuo refinansuojamos sumos) | Nuo 300,00 Eur iki 1000 Eur. |
Garantinio rašto parengimas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Kredito įsipareigojimo mokestis | 0,00 Eur | 0,5 proc. nuo neišmokėtos kredito sumos |
Kredito projekto analizės mokestis, nariui/klientui atsisakius KU finansavimo paslaugos | 0,00 Eur | 0,3 proc. nuo projekto finansuojamos sumos |
Archyvinių kopijų išdavimas | 5,00 Eur už 1 vnt. | 7,00 Eur už 1 vnt. |
Pažymos | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
Pažymos, apie mirusio nario ar bankrutuojančios įmonės sąskaitų likučius ir įsipareigojimus, išdavimas |
10,00 Eur - per 5 darbo dienas 30,00 Eur - per 1 darbo dieną |
10,00 Eur - per 5 darbo dienas 30,00 Eur - per 1 darbo dieną |
Kopijavimo paslauga |
0,10 Eur už 1 puslapį |
0,10 Eur už 1 puslapį |
9. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE UNIJĄ | ||
Sąskaitos atidarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
Sąskaitos išrašo parengimas ir atspausdinimas | 1,00 Eur už 1 vnt. | 1,00 Eur už 1 vnt. |
Kopojavimo paslauga | 0,10 Eur už 1 puslapį | 0,10 Eur už 1 puslapį |
Stojamasis mokestis | 20,00 Eur | 100,00 Eur |
Pajinis įnašas | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
Pažymos | min 10,00 Eur | min 10,00 Eur |
Veiklos teritorija | Kauno m., Kauno ir Kaišiadorių rajonai |