Terminas mėnesiais | Palūkanų norma AKCIJA! | |
---|---|---|
Nuo 3 mėn. | 2,20 % | 3,00 %* |
Nuo 4 mėn. | 2,20 % | 3,00 %* |
Nuo 5 mėn. | 2,20 % | 3,00 %* |
Nuo 6 mėn. | 2,20 % | 3,50 %* |
Nuo 7 mėn. | 2,20 % | 3,50 %* |
Nuo 8 mėn. | 2,20 % | 3,50 %* |
Nuo 9 mėn. | 2,20 % | 4,00 %* |
Nuo 10 mėn. | 2,20 % | 4,00 %* |
Nuo 11 mėn. | 2,20 % | 4,00 %* |
Nuo 12 mėn. | 2,20 % | 4,00 % * |
Nuo 18 mėn. | 2,20 % | 4,00 % * |
Nuo 24 mėn. | 2,20 % | 4,20 % * |
Nuo 36 mėn. | 2,20 % | 3,50 % * |
Nuo 48 mėn. | 2,20 % | 3,50 % * |
Nuo 60 mėn. ir daugiau | 2,20 % | 3,60 % * |
* AKCIJA. Palūkanų norma galioja naujai sudaromoms sutartims, atvykus A.Mickevičiaus g. 40, Kaune, pagal kurias palūkanos mokamos termino gale.
Sąskaitos pavadinimas | Palūkanų norma |
---|---|
Taupomoji sąskaita | 0,80 % |
Kaupiamoji sąskaita “VAIKO INDĖLIS” | 2,00 % |
Dėl tikslesnės informacijos, indėlių rūšių ir jų skirtumų ar kilus neaiškumams, susisiekite nurodytais kontaktais ir mūsų specialistai atsakys į visus Jūsų klausimus.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau sutinkate su mūsų privatumo taisyklėmis.
Sutinku Nesutinku